令和5年度(10月22日実施)の西戸崎校区自主防災訓練のアンケート結果の集計をお知らせします。
アンケート対象者:93名
回答者:54名 (回答率 58%)
※無回答・複数回答の項目があるため、回答者数と回答数の合計とは一致しません。
1.今回の自主防災訓練について
[Q1.] 地区避難場所への集合は必要ですか。 | 回答数 | 割合 | |
必要 | 40 | 80% | |
不必要 | 10 | 20% |
[Q2.] Q1の理由 | |||
・ | 避難所の氏名。人員の確認が取れる | ||
・ | 安否確認が容易である | ||
・ | 一定の場所を決めておくことで、逃げる場所が明確になる。 また、皆の安否や情報の交換ができる。 | ||
・ | 町内の安否確認がまず必要で、次に避難所の開設の有無の確認と開設時間の確認も必要の為。 | ||
・ | 地区避難場所は必要です。町内の全員に連絡する。 | ||
・ | 避難場所が狭い。公園で建屋もなく、雨風を防ぐ物が無い。一時避難場所として相応しくないため。 | ||
・ | 地域の方の安全確認の為、集合場所は必要だと思う。 | ||
・ | 住民の被災状況をできるだけ早く、知る事が必要。 | ||
・ | 災害の発生時には、気持ちの余裕が無いので | ||
・ | 大災害が起きた時、集合場所に行けば、家族や近所の人の安全確認ができるという事が習慣となるように、必要だと思う。 | ||
・ | 避難所に全ての方が集中して来られたら、収拾がつかなくなってしまう事が予想されるため。 | ||
・ | 震度6強の強い地震が来た場合、パニックになる恐れがありますので、集合場所が必要だと思う。 | ||
・ | 防災訓練は助けを必要としている人を把握し、速やかに救出を行うための訓練である。災害時に周辺の人々の安否確認をいち早く行う。また、適切な救出活動や初動対応を行うためにも「集合」し、「顔見知り」となり、被災した場合にも地域で適切な措置を行うことが重要と考える。 | ||
・ | 福岡での地震の確率は6%と言われ、備えることが絶対必要と思います。 | ||
・ | まとまって避難所に行った方が混乱が少ないと思う。 | ||
・ | 点呼する事で、逃げ遅れを確認するため。 | ||
・ | 道路を渡っての集合場所なので、危険が伴うと思いました。 | ||
・ | クラブメンバーの顔合わせと確認 | ||
・ | 避難場所までの距離 | ||
・ | 地震の場合、広い所へ避難するのが適切と思われるので、志賀中の運動場への集合が良い。 | ||
・ | 地区避難場所へ行って、もと来た道を戻り、避難所へ。という形になり、時間もかかり、高齢者(足の悪い方)には少々辛いかなと思います。 | ||
・ | 集合場所を決めておけば、速やかに動け、そこで近所の人の安否確認もとれる。一ヶ所に全員が集合できる。 | ||
・ | 避難場所をマンション内に開所することもあるため。 | ||
・ | 地震発生の場合は現場(町内)で対応の方が救援し易い。津波の発生予報が出た場合は避難指定地に集合がベターでは。 | ||
・ | 避難場所まで遠い人もあり、いったん広場等に集合し、状況を見て、最初の避難場所に行けば良いと思います。 | ||
・ | 安全確保のため、必要。 | ||
・ | ①地域の集合場所の確認②訓練に参加の顔ぶれがほぼ同じ方々。要、内容! | ||
・ | 共助の観点から、近隣住民の安否確認は早い方が良い。しかし、その余裕が無い事も考えられる。 | ||
・ | 安否確認が出来る。 | ||
・ | 集合は、1回でいいのではと。 | ||
・ | 直接行って、参加の後、名前・住所・缶クラッカーをもらって良いのでは。行っても、ずっと待つ時間があるから。 | ||
・ | 常日頃から、家族会議等で非常事態が発生した場合は、何処にいようとも、家族の集合場所は小学校グラウンドと決めているから。 | ||
・ | 町内会として行動する以上、必要(状況把握等) | ||
・ | 避難されて来た方の人数、顔の確認など出来るため。 | ||
・ | 避難経路の把握は必要。 | ||
・ | リーダーが指示をして下さった方が安心できると思います。 | ||
・ | 「20分かかって来た」など、実情を知る事はできた。 | ||
・ | 高齢者が多い為、避難場所まで時間の確認等が出来た。 | ||
・ | 防災への住民の関心を作るため。 | ||
・ | 避難場所の状況を知らないため(地域住民でない) | ||
・ | 情報を知る事が出来る | ||
・ | 自身及び身内の安全を確保し、地域の安全確認をするうえで必要では? |
[Q3.] 避難所(小中学校)での訓練は有用でしたか。 | 回答数 | 割合 | |
有用 | 45 | 94% | |
あまり有用ではない | 3 | 6% |
[Q4.] Q3の理由 | |||
・ | 防災委員だけではなく、避難者の方も多く参加された。 | ||
・ | 頭でなく、体で覚えておくことが役に立つ。 | ||
・ | 災害本番では必要な事ばかりで、これらの訓練は何回やっても必要。 | ||
・ | 避難所(全員に連絡する) | ||
・ | AEDの使用方法を学ぶことができた。 | ||
・ | AEDの使い方やテント設営など、初めての体験ができ、役に立ったと思う。 | ||
・ | 自分はどこに避難すべきか?誰が来ているのか?いないか? | ||
・ | 段取り等々を体験しておくことはパニック予防になると思う | ||
・ | 以前、訓練参加したのは10年以上前の事だったので、内容も昔と違っていて勉強になりました。(特にトイレの話) | ||
・ | 心臓マッサージの実技訓練等の習得にあっては、他の緊急時にも必要となる。 | ||
・ | 「経験している」と「していない」のとでは、大きな差が出る。特に災害時は、どのような状況になっているか予測もつかない事態に直面する。万一、そのような事態に陥った時でも、訓練しておくことで、パニックにになることなく、最悪な状態に備えることが出来るため「有用」と考える。 | ||
・ | 小中同時に開ける訓練は必要ではないでしょうか。 | ||
・ | 日頃から訓練していないと、いざとなったらできないだろう。 | ||
・ | 実際、災害発生時に冷静に対処するため。 | ||
・ | 到着前に始まっていたので、簡易トイレなどの備蓄品を見ることができなかったのが残念でした。 | ||
・ | クラブメンバーが集まれる。 | ||
・ | 心臓マッサージ方法がわかった。 | ||
・ | AEDの訓練は参考になった。 | ||
・ | AED訓練や、いざという時のテントの設営訓練はためになりました。 | ||
・ | 訓練を繰りj返すことで、自然と知識も豊富になるし、速やかに行動も取れる。 | ||
・ | 最新の有用な情報が知りたいので。 | ||
・ | 役割分担を具体的明確にし、自分がどのような行動をすれば良いのかを日頃から確認しておいた方が良い。 | ||
・ | すべて学ぶことができ、勉強になりました。 | ||
・ | 1年に1回なので、繰り返し実施。 | ||
・ | 毎回、同じ内容。確認には役立つが。 | ||
・ | 避難所の確認及び設営の為の訓練も行う事ができる。 | ||
・ | 参加者全員が出来る(何かを行う)内容にして下さい。 | ||
・ | 忘れるので、行ったがいい。 | ||
・ | 器具等の扱いは、慣れが必要。 | ||
・ | 救急の時のやり方が分かったので、参考になった。 | ||
・ | AEDの使用方法、心臓マッサージのやり方等、積極的に取り組んでいた町民が沢山いた。 | ||
・ | マッサージ等、定期的に講習は必要。 | ||
・ | 勉強になりました。 | ||
・ | 一度で覚える事が難しい。 | ||
・ | 自分自身、すぐ忘れるので、私には必要だと思いました。 | ||
・ | 高齢者施設で働いていたので、「AED」は実地で体験しているが、仕事から離れて長いので、「AED」使用の再確認は出来た。 | ||
・ | 高齢者が多く、AEDの使い方等の実習が出来た。 | ||
・ | 救助方法の勉強になった。 | ||
・ | 訓練は必要です。 | ||
・ | せっかく集まりがあるので、防災訓練、AEDの使い方とか知っておいた方がいいと思います。 | ||
・ | 普段、見たり触ったりすることがない防災用品の使い方を学べた。 | ||
・ | 被害を少なくするため |
[Q5.] 避難所(小中学校)ではどのような訓練を希望しますか。 | 回答数 | 割合 | |
救助に関する基礎知識の習得 | 39 | 41% | |
地震発生時の対応訓練や消火訓練 | 30 | 32% | |
災害備蓄品に関する基礎知識の習得 | 13 | 14% | |
避難所設営の実地訓練 | 13 | 14% | |
その他 | 0 | 0% |
2.今後の自主防災訓練について
[Q1.] 訓練は必要ですか。 | 回答数 | 割合 | |
年に1回必要 | 47 | 96% | |
年に2回以上必要 | 2 | 4% | |
不必要 | 0 | 0% |
[Q2.] 訓練実施日のサイレンを鳴らしていますが、必要ですか。 | 回答数 | 割合 | |
必要 | 50 | 98% | |
不必要 | 1 | 2% |
[Q3.] 今後、優先的にした方が良いと思われる訓練は。 | 回答数 | 割合 | |
地震(津波なし) | 20 | 25% | |
地震(津波あり) | 32 | 40% | |
高潮・台風 | 26 | 32% | |
その他 | 3 | 4% |
[Q4.] 実地訓練以外に、防災に関する講習会を希望しますか。 | 回答数 | 割合 | |
希望する | 27 | 56% | |
希望しない | 21 | 44% |
3.各町の自主防災体制について
[Q1.] 各町に自主防災組織の体制が必要と思いますか。 | 回答数 | 割合 | |
思う | 39 | 81% | |
思わない | 9 | 19% |
[Q2.] あなたが所属する自治会には、自主防災の組織がありますか。 | 回答数 | 割合 | |
有る | 15 | 34% | |
無い | 25 | 57% | |
無いが、一部の役割分担は決めている | 4 | 9% |
[Q3.]各自治会が自主防災組織を作る難しさの原因は。 | |||
・ | 町自治会においては高齢者が多く、避難者を補助する人材が少ない。各自治会の垣根を超えた防災組織が必要。 | ||
・ | 町内で活動に参加する人が少ない。 | ||
・ | 自主防災会を立ち上げ、その後、各町の組織作りを支援していく。(その為の研修が必要) | ||
・ | 年寄りが多いため | ||
・ | 自治会に非協力的な方々が年々増えている。何をするにも一部クレーマーがいる為、なかなか円滑にはいかない。 | ||
・ | 地域住民に防災意識の差があること | ||
・ | まず、自治会三役、各組長、防災委員等が自分の家族を守る意識を真剣に考えれば組織は動くのでは・・・ | ||
・ | 防災に対する意識の差がある | ||
・ | 組織を作るマニュアルがあれば良い | ||
・ | 高齢者が多い。町内の事に関心のない人が多いと感じる。 | ||
・ | 1にリーダーが必要。2に参加する人材がいない。 | ||
・ | 各住人の方の災害等に関する意識不足 | ||
・ | 現役世代は仕事が忙しく、なかなか他の活動に手が回らないこともあり、その合間をぬっての活動となるため、それが最大の「難しさ」と考える。ネット社会となり、連絡が容易となったため、ネットを活用することも一つの方法と考える。(例:LINEのオープンチャットなど) | ||
・ | 難しい、難しいでは進まないので、自治協主導で作る必要がある。 | ||
・ | 組織に参加する人が少ないこと。 | ||
・ | 自治会に入っていない家があるので、声かけが難しいと思う。 | ||
・ | 自主防災の無意識がある。 | ||
・ | 高齢者が多いので、人選が難しいと思う。 | ||
・ | 防災訓練は自治会で行えば良いのでは? | ||
・ | 防災関係は普段から訓練等、体験していた方が良いと思うのですが、高齢者、勤務等で参加者がどうしても少なくなると思います。 | ||
・ | そもそも災害は突然のことで、先ず我が身と家族が最優先で、他人のことまで気がまわらない。せいぜい近所の方への声掛け程度。組織を作って行動するなどは机上の論理。それを職業としている人は別。 | ||
・ | 担い手不足 | ||
・ | 青壮年(20代~50代位)層の方々が積極的に防災訓練に参加してほしい。そのために休祭日をできる限り活用した方が良いのでは。 | ||
・ | 指導者の確保。参加者の有無。 | ||
・ | 積極的に参加する人が何人いるか。 | ||
・ | 近所の人付き合いがない。 | ||
・ | ①地域的に災害の意識が薄いので、必要性をあまり感じていないのでは。②人選しても、引き受けて頂けない。 | ||
・ | 甚大な災害を経験していないため、危機感が薄い。まずは、各自治会役員が「組織が必要」と認識する事。 | ||
・ | 自分は災害に合わないと考えている人がいるので、深く考えていないため、興味がないのでは? | ||
・ | 防災に対する知識が必要とするから。 | ||
・ | 参加人数の少ない事もあるでしょうが、いずれは自分にふりかかると自覚させること。 | ||
・ | 防災組織に関心を持つ人が少ない。 | ||
・ | 集合する機会が少なく、意思疎通を取りにくい。参加者を増やす工夫を何とかしたい。 | ||
・ | 情報共有が難しい。(連絡網の徹底) | ||
・ | 高齢者が多い地区の為。 | ||
・ | 高齢者が多く、若い人が少ない為。 | ||
・ | 災害発生への関心がない。 | ||
・ | 若い方の参加は少なくて、難しいと思います。 | ||
・ | 働いている人たちが多く、人が集まらない。 | ||
・ | 地域の方の顔を知らない。交流する機会・余力がない。 | ||
・ | 候補者、人員確保、人件費 |
※その他、自主防災に関するご意見
・ | 若い人(特に子供のいる家庭)の参加を促すため、校庭での訓練を兼ねたイベントの企画(例えば、訓練を取り入れた運動会形式/賞品参加賞有り) | ||
・ | 防災訓練に参加する人が少ないので、訓練の内容や結果などを回覧版やその他で広報したほうが良い。また、防災訓練など、その他の町内活動へ参加することが面白い事をもっと知らせると良いと思います。 | ||
・ | 2丁目4区はR5年11月23日に2丁目1号公園にて防災の勉強会及び炊き出し訓練を行いました。各地域で何が足りないか?何が必要か?一度確認した方が良いかと思います。 | ||
・ | いつも地域の為にありがとうございます。高齢者が非常に多い地域だと思います。車イスの方や寝たきりの方の避難を具体的にどう手助けできるか?考えて頂ければ幸いです。 | ||
・ | 高潮・台風等に対する、高地避難(丘・山・マンション等 又は自宅の垂直避難)訓練 | ||
・ | 校区→町→個人→と4それぞれ各人の防災に対する意識を高めないと、自主的な行動は難しい!全員を対象にすると不可能!賛同する人をだけを対象となってもやむを得ない。 | ||
・ | ①会場での説明がほとんど聞き取れていません。 ②役職者の挨拶が長過ぎます。※実際の訓練ですので、効率良く、短時間で行っていただきたい。 | ||
・ | 今回、家族で話して、一番疑問に思ったのは、防災放送が(場所によって?)非常に聞き取りづらいことにあった。よって、(予算の問題もあると思うが)可能であれば、防災放送のサイレン・スピーカー等を各地区に増やしていただきたい。 | ||
・ | 継続のある活動をお願い致します。 | ||
・ | 様々な理由で、訓練に参加されないとは思うが、あんまり危機感が少ないのかなと思う。参加者が多くなるにはどうしたらいいのかなと思う。 | ||
・ | 町内の各組毎に家族構成や員数を確認(組長を中心に)し、災害発生時の安否の有無等、常日頃のコミュニケーションをとっておくことが大事だと思われます。特に編入されて来られた方々の状況把握も確認要では。 | ||
・ | 津波等の避難場所は確保されてますか?若い人が少ない様に思います。 | ||
・ | 実施方法は別にして、参加者の年齢が高齢者が多い。顔ぶれが同じ。 | ||
・ | 訓練について…避難所への避難については、少しでも多くの住民を誘導した方が良い。 | ||
・ | 持ち出すもの(最低)を教えて欲しい。背中リュックに入る位の品物です。世話してもらう方に迷惑がかかります。 | ||
・ | 最近流行の線状降水帯に見舞われた時に、内水反乱を起こさない為にも、今一度の排水溝のチェックを希望します。 | ||
・ | 私はアンピールマンションの5階に居住しております。エレベーターは止まると思いますが、小さなお子様がいる方には、避難場所より良いと思います。どうか一人でも多くの方に覚えておいて頂きたいと思います。 | ||
・ | 訓練当日、サイレンが鳴るのを待っていましたが、全く聞こえず、訓練があっているのかわからない状況で、避難場所へ向かいました。 |
アンケートにご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
このアンケート結果を今後の防災活動(訓練)に役立てていきます。
西戸崎校区自治協議会 防犯防災部